Nevezési díjjak
| 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|
| HUF | 2025-03-31 | 2025-04-20 | 2025-05-04 |
| Bébi / Kölyök / Honor osztály | 6.000 | 8.000 | 14.000 |
| 2. kutya | 5.500 | 7.000 | 10.000 |
| 3. kutyától | 4.000 | 5.500 | 9.000 |
| Fiatal és Felnőtt osztály | 10.000 | 14.000 | 20.000 |
| 2. kutya | 8.000 | 12.000 | 17.000 |
| 3. kutyától | 7.000 | 11.000 | 16.000 |
| Veterán osztály | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2. kutya | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. kutyától | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
| Hobbi osztály | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2. kutya | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. kutyától | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1. | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|
| EUR | 2025-03-31 | 2025-04-20 | 2025-05-04 |
| Baby / Puppy / Honor class | 20 | 30 | 45 |
| 2nd dog | 15 | 25 | 40 |
| from 3rd dog | 12 | 20 | 35 |
| Junior and Adult class | 40 | 45 | 60 |
| 2nd dog | 35 | 40 | 55 |
| from 3rd dog | 30 | 35 | 55 |
| Veteran class | 20 | 20 | 20 |
| 2nd dog | 10 | 10 | 10 |
| from 3rd dog | free | free | free |
| Pet class | 20 | 20 | 20 |
| 2nd dog | 10 | 10 | 10 |
| from 3rd dog | 8 | 8 | 8 |


